日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
01-22 | 15150 | 15105 | 15025 | 15075 | |
01-21 | 15250 | 15050 | 15100 | 15150 | 1961 |
01-20 | 15350 | 15450 | 15175 | 15225 | 1961 |
01-17 | 15225 | 15205 | 15075 | 15125 | 1976 |
01-16 | 15250 | 15290 | 15100 | 15150 | 2026 |
01-15 | 15100 | 15005 | 14950 | 15000 | 1999 |
01-14 | 14950 | 14855 | 14800 | 14850 | 1947 |
01-13 | 15100 | 15000 | 14950 | 15000 | 1916 |
01-10 | 15100 | 14980 | 14950 | 15000 | 1931 |
01-09 | 15100 | 14900 | 14950 | 15000 | 1929 |
01-08 | 15000 | 14910 | 14850 | 14900 | 1901 |
01-07 | 14950 | 14790 | 14775 | 14825 | 1906 |
01-06 | 14900 | 14695 | 14725 | 14775 | 1920 |
01-03 | 15050 | 14560 | 14900 | 14950 | 1919 |
01-02 | 15100 | 14870 | 14975 | 15025 | 1919 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)