日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
11-21 | 15700 | 15745 | 15550 | 15600 | |
11-20 | 15900 | 15845 | 15750 | 15800 | 1987 |
11-19 | 15850 | 15830 | 15700 | 15750 | 1993 |
11-18 | 15950 | 16070 | 15850 | 15900 | 1953.50 |
11-15 | 15850 | 15920 | 15750 | 15800 | 1997 |
11-14 | 15825 | 15800 | 15725 | 15775 | 2017 |
11-13 | 15925 | 15900 | 15825 | 15875 | 2035 |
11-12 | 15900 | 15995 | 15800 | 15850 | 2059 |
11-11 | 16150 | 15985 | 16050 | 16100 | 2090 |
11-08 | 16250 | 16215 | 16150 | 16200 | 2107 |
11-07 | 16300 | 16260 | 16200 | 16250 | 2113 |
11-06 | 16375 | 16290 | 16300 | 16350 | 2115 |
11-05 | 16475 | 16520 | 16400 | 16450 | 2151 |
11-04 | 16500 | 16530 | 16450 | 16500 | 2162 |
11-01 | 16525 | 16610 | 16475 | 16525 | 2163 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)