日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
11-13 | 15925 | 15900 | 15825 | 15875 | |
11-12 | 15900 | 15995 | 15800 | 15850 | 2059 |
11-11 | 16150 | 15985 | 16050 | 16100 | 2090 |
11-08 | 16250 | 16215 | 16150 | 16200 | 2107 |
11-07 | 16300 | 16260 | 16200 | 16250 | 2113 |
11-06 | 16375 | 16290 | 16300 | 16350 | 2115 |
11-05 | 16475 | 16520 | 16400 | 16450 | 2151 |
11-04 | 16500 | 16530 | 16450 | 16500 | 2162 |
11-01 | 16525 | 16610 | 16475 | 16525 | 2163 |
10-31 | 16575 | 16620 | 16500 | 16550 | 2160 |
10-30 | 16700 | 16750 | 16625 | 16675 | 2208 |
10-29 | 16725 | 16700 | 16625 | 16675 | 2264.50 |
10-28 | 16725 | 16725 | 16625 | 16675 | 2236 |
10-25 | 16700 | 16780 | 16600 | 16650 | 2223 |
10-24 | 16700 | 16655 | 16600 | 16650 | 2225 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)