11月8日国内现货市场铅价汇总
2019年11月08日 17:24:45
铅云汇
日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|
11-08 | 16250 | 16215 | 16150 | 16200 |
|
11-07 | 16300 | 16260 | 16200 | 16250 | 2113 |
11-06 | 16375 | 16290 | 16300 | 16350 | 2115 |
11-05 | 16475 | 16520 | 16400 | 16450 | 2151 |
11-04 | 16500 | 16530 | 16450 | 16500 | 2162 |
11-01 | 16525 | 16610 | 16475 | 16525 | 2163 |
10-31 | 16575 | 16620 | 16500 | 16550 | 2160 |
10-30 | 16700 | 16750 | 16625 | 16675 | 2208 |
10-29 | 16725 | 16700 | 16625 | 16675 | 2264.50 |
10-28 | 16725 | 16725 | 16625 | 16675 | 2236 |
10-25 | 16700 | 16780 | 16600 | 16650 | 2223 |
10-24 | 16700 | 16655 | 16600 | 16650 | 2225 |
10-23 | 16750 | 16755 | 16650 | 16700 | 2224 |
10-22 | 16925 | 16945 | 16825 | 16875 | 2218 |
10-21 | 17025 | 16910 | 16925 | 16975 | 2211 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。