11月4日上海期货交易所锌铅仓单日报
2019年11月04日 15:31:40
铅云汇
锌单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 777 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 2299 | -203 |
| 合计 | 3076 | -203 |
广东 | 中储晟世 | 903 | 0 |
| 南储仓储 | 17970 | 0 |
| 中金圣源 | 6772 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 25645 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 199 | 0 |
| 合计 | 199 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 375 | 176 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 375 | 176 |
总计 | 29295 | -27 |
|
铅单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2026 | 499 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 2026 | 499 |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 573 | 0 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 573 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5075 | 0 |
| 五矿无锡 | 928 | 0 |
| 合计 | 6003 | 0 |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 3388 | 0 |
| 合计 | 3388 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 2688 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 2688 | 0 |
总计 | 14678 | 499 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。