9月25日上海期货交易所锌铅仓单日报
2019年09月25日 15:32:29
铅云汇
锌单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
|
上港物流 | 684 | 0 |
|
上海裕强 | 978 | 0 |
|
裕强闵行 | 0 | 0 |
|
中储大场 | 0 | 0 |
|
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
|
全胜物流 | 1894 | 0 |
|
合计 | 3556 | 0 |
|
广东 | 中储晟世 | 1429 | 0 |
南储仓储 | 22285 | -455 |
|
中金圣源 | 9959 | -881 |
|
广储830三水西 | 0 | 0 |
|
合计 | 33673 | -1336 |
|
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
|
百金汇物流 | 0 | 0 |
|
国能物流常州 | 74 | 0 |
|
合计 | 74 | 0 |
|
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 |
|
国储837处 | 0 | 0 |
|
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
|
合计 | 0 | 0 |
|
总计 | 37303 | -1336 |
|
|
|
|
|
铅单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 427 | -249 |
中储吴淞 | 0 | 0 |
|
中储大场 | 0 | 0 |
|
国储临港 | 0 | 0 |
|
合计 | 427 | -249 |
|
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 249 | -50 |
|
八三O黄浦 | 0 | 0 |
|
合计 | 249 | -50 |
|
江苏 | 中储无锡 | 5983 | -299 |
五矿无锡 | 327 | 0 |
|
合计 | 6310 | -299 |
|
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 |
|
浙江田川 | 3438 | -806 |
|
合计 | 3438 | -806 |
|
天津 | 中储陆通 | 3116 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
|
国储833处 | 0 | 0 |
|
合计 | 3116 | 0 |
|
总计 | 13540 | -1404 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。