9月23日上海期货交易所锌/铅仓单日报
2019年09月23日 16:03:07
铅云汇
锌单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 684 | 0 |
| 上海裕强 | 978 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 1894 | 0 |
| 合计 | 3556 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1506 | 101 |
| 南储仓储 | 22132 | 1631 |
| 中金圣源 | 11016 | 1254 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 34654 | 2986 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 74 | -251 |
| 合计 | 74 | -251 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
总计 | 38284 | 2735 |
|
铅单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 904 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 904 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 299 | 0 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 299 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 6908 | -225 |
| 五矿无锡 | 327 | 0 |
| 合计 | 7235 | -225 |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 4748 | -100 |
| 合计 | 4748 | -100 |
天津 | 中储陆通 | 3116 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 3116 | 0 |
总计 | 16302 | -325 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。