上海期货铅价收盘15200下跌30(2023年2月7日)
2023年02月07日 15:02:55
铅云汇
2月7日上海期货沪铅当月铅价开盘15180收盘15200,结算价15155,较昨日下跌30。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2302 | 15180 | 15140 | 15200 | 15200 | 15155 | -30 | 02-07 |
沪铜当月 | 2302 | 68180 | 67480 | 68210 | 68100 | 67930 | -150 | 02-07 |
沪铝当月 | 2302 | 18985 | 18900 | 19110 | 19055 | 19035 | 175 | 02-07 |
沪锌当月 | 2302 | 23380 | 23240 | 23440 | 23350 | 23365 | -120 | 02-07 |
沪铝三月 | 2304 | 18970 | 18945 | 19175 | 19100 | 19060 | 115 | 02-07 |
沪铜三月 | 2304 | 68200 | 67590 | 68360 | 68280 | 68020 | -180 | 02-07 |
沪锌三月 | 2304 | 23380 | 23245 | 23480 | 23355 | 23390 | -200 | 02-07 |
沪铅三月 | 2304 | 15280 | 15185 | 15335 | 15255 | 15230 | -35 | 02-07 |
沪镍当月 | 2302 | 215470 | 212280 | 216390 | 215480 | 214460 | -2800 | 02-07 |
沪镍三月 | 2304 | 208900 | 204380 | 209000 | 206220 | 206330 | -5350 | 02-07 |
沪锡当月 | 2302 | 217680 | 214000 | 217860 | 216590 | 215760 | -3550 | 02-07 |
沪锡三月 | 2304 | 218000 | 214010 | 218000 | 216790 | 216110 | -3940 | 02-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。