上海期货铅价收盘15175下跌55(2023年1月31日)
2023年01月31日 15:09:05
铅云汇
1月31日上海期货沪铅当月铅价开盘15170收盘15175,结算价15190,较昨日下跌55。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2302 | 15170 | 15140 | 15220 | 15175 | 15190 | -55 | 01-31 |
沪铜当月 | 2302 | 69390 | 69100 | 69670 | 69150 | 69370 | -500 | 01-31 |
沪铝当月 | 2302 | 18960 | 18725 | 18975 | 18860 | 18865 | -135 | 01-31 |
沪锌当月 | 2302 | 24050 | 24050 | 24460 | 24255 | 24340 | 35 | 01-31 |
沪铝三月 | 2304 | 18975 | 18785 | 19060 | 18950 | 18935 | -115 | 01-31 |
沪铜三月 | 2304 | 69450 | 69170 | 69770 | 69190 | 69440 | -500 | 01-31 |
沪锌三月 | 2304 | 24270 | 24260 | 24520 | 24310 | 24410 | 35 | 01-31 |
沪铅三月 | 2304 | 15250 | 15220 | 15295 | 15240 | 15265 | -60 | 01-31 |
沪镍当月 | 2302 | 223800 | 223200 | 228020 | 226290 | 225040 | 3310 | 01-31 |
沪镍三月 | 2304 | 218070 | 216510 | 221020 | 219610 | 218560 | 2550 | 01-31 |
沪锡当月 | 2302 | 236430 | 232740 | 237820 | 232840 | 235090 | -5710 | 01-31 |
沪锡三月 | 2304 | 237170 | 233010 | 238250 | 234080 | 235650 | -4850 | 01-31 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。