长江有色现货铅价15300涨跌0(2023年1月17日)
2023年01月17日 10:26:24
铅云汇
1月17日长江有色铅价最低15250最高15350,均价15300,较昨日涨跌0。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#铅 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 15300 | 15380 | 01-17 |
| 1#铅 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 15350 | 15430 | 01-16 |
| 1#铅 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 15433.33 | 15495 | 01-13 |
| 1#铅 | 15250 | 15350 | 15300 | -150 | 15516.67 | 15570 | 01-12 |
| 1#铅 | 15400 | 15500 | 15450 | -100 | 15575 | 15630 | 01-11 |
| 1#铅 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | 15616.67 | 15680 | 01-10 |
| 1#铅 | 15500 | 15600 | 15550 | -75 | 15683.33 | 15730 | 01-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。