上海期货铅价收盘15290下跌140(2023年1月12日)
2023年01月12日 15:07:19
铅云汇
1月12日上海期货沪铅当月铅价开盘15320收盘15290,结算价15295,较昨日下跌140。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2301 | 15320 | 15250 | 15355 | 15290 | 15295 | -140 | 01-12 |
沪铜当月 | 2301 | 68000 | 67870 | 68820 | 68390 | 68510 | 940 | 01-12 |
沪铝当月 | 2301 | 18220 | 18205 | 18350 | 18290 | 18275 | 115 | 01-12 |
沪锌当月 | 2301 | 23645 | 23645 | 23935 | 23760 | 23815 | 75 | 01-12 |
沪铝三月 | 2303 | 18330 | 18265 | 18420 | 18360 | 18345 | 110 | 01-12 |
沪铜三月 | 2303 | 68020 | 68020 | 69040 | 68660 | 68660 | 1240 | 01-12 |
沪锌三月 | 2303 | 23630 | 23625 | 23975 | 23770 | 23835 | 65 | 01-12 |
沪铅三月 | 2303 | 15450 | 15315 | 15450 | 15370 | 15380 | -100 | 01-12 |
沪镍当月 | 2301 | 216840 | 208350 | 216840 | 208350 | 212440 | -6890 | 01-12 |
沪镍三月 | 2303 | 206150 | 196210 | 206150 | 199730 | 200790 | -3410 | 01-12 |
沪锡当月 | 2301 | 213750 | 213550 | 217750 | 215200 | 214660 | 5460 | 01-12 |
沪锡三月 | 2303 | 214000 | 213100 | 217020 | 216110 | 215230 | 6670 | 01-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。