长江有色现货铅价15450下跌100(2023年1月11日)
2023年01月11日 10:22:29
铅云汇
1月11日长江有色铅价最低15400最高15500,均价15450,较昨日下跌100。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#铅 | 15400 | 15500 | 15450 | -100 | 15575 | 15630 | 01-11 |
| 1#铅 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | 15616.67 | 15680 | 01-10 |
| 1#铅 | 15500 | 15600 | 15550 | -75 | 15683.33 | 15730 | 01-09 |
| 1#铅 | 15575 | 15675 | 15625 | -50 | 15741.67 | 15765 | 01-06 |
| 1#铅 | 15625 | 15725 | 15675 | -75 | 15783.33 | 15840 | 01-05 |
| 1#铅 | 15700 | 15800 | 15750 | -50 | 15800 | 15890 | 01-04 |
| 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800 | 0 | 15883.33 | 15910 | 01-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。