长江有色现货铅价15675下跌75(2023年1月5日)
2023年01月05日 10:21:16
铅云汇
1月5日长江有色铅价最低15625最高15725,均价15675,较昨日下跌75。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#铅 | 15625 | 15725 | 15675 | -75 | 15783.33 | 15840 | 01-05 |
| 1#铅 | 15700 | 15800 | 15750 | -50 | 15800 | 15890 | 01-04 |
| 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800 | 0 | 15883.33 | 15910 | 01-03 |
| 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800 | 0 | 15950 | 15900 | 12-30 |
| 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800 | -250 | 15983.33 | 15870 | 12-29 |
| 1#铅 | 16000 | 16100 | 16050 | 50 | 15883.33 | 15760 | 12-28 |
| 1#铅 | 15950 | 16050 | 16000 | 100 | 15766.67 | 15645 | 12-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。