LME官方报价铅结算价报2401下跌90(2022年3月9日)
2022年03月10日 08:08:22
铅云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
铅 | 2400 | 2401 | 2442 | 2444 | 2401 | 03-09 |
北美铝合金 | 3064 | 3074 | 3072 | 3082 | 3074 | 03-09 |
铝合金 | 2883 | 2893 | 2890 | 2900 | 2893 | 03-09 |
镍 | 48211 | 48211 | 48048 | 48048 | 48211 | 03-09 |
铜 | 10050 | 10052 | 10065 | 10070 | 10052 | 03-09 |
锡 | 48100 | 48200 | 47900 | 48000 | 48200 | 03-09 |
锌 | 3939 | 3940 | 3960 | 3961 | 3940 | 03-09 |
原铝 | 3530 | 3532 | 3533 | 3535 | 3532 | 03-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。