LME官方报价铅结算价报2413上涨11(2022年3月1日)
2022年03月02日 08:09:05
铅云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
铅 | 2411 | 2413 | 2406 | 2408 | 2413 | 03-01 |
北美铝合金 | 2864 | 2874 | 2865 | 2875 | 2874 | 03-01 |
铝合金 | 2707 | 2717 | 2715 | 2725 | 2717 | 03-01 |
镍 | 25425 | 25450 | 24875 | 24900 | 25450 | 03-01 |
铜 | 9974 | 9976 | 9946 | 9948 | 9976 | 03-01 |
锡 | 45950 | 46000 | 45725 | 45750 | 46000 | 03-01 |
锌 | 3736.5 | 3737 | 3720 | 3722 | 3737 | 03-01 |
原铝 | 3495 | 3495.5 | 3462 | 3464 | 3495.5 | 03-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。