LME官方报价铅结算价报2305上涨2(2022年1月11日)
2022年01月12日 08:11:32
铅云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
铅 | 2303 | 2305 | 2289.5 | 2290 | 2305 | 01-11 |
北美铝合金 | 2775 | 2785 | 2757 | 2767 | 2785 | 01-11 |
铝合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 | 01-11 |
镍 | 21670 | 21680 | 21475 | 21500 | 21680 | 01-11 |
铜 | 9660 | 9662 | 9631 | 9632 | 9662 | 01-11 |
锡 | 40650 | 40700 | 40350 | 40400 | 40700 | 01-11 |
锌 | 3539 | 3540 | 3515 | 3517 | 3540 | 01-11 |
原铝 | 2948 | 2950 | 2960 | 2962 | 2950 | 01-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。