LME官方报价铅结算价报2343上涨16(2022年1月5日)
2022年01月06日 08:14:38
铅云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
铅 | 2342.5 | 2343 | 2307 | 2309 | 2343 | 01-05 |
北美铝合金 | 2691 | 2701 | 2680 | 2690 | 2701 | 01-05 |
铝合金 | 2239 | 2249 | 2240 | 2250 | 2249 | 01-05 |
镍 | 20890 | 20900 | 20730 | 20740 | 20900 | 01-05 |
铜 | 9773 | 9778 | 9755 | 9759 | 9778 | 01-05 |
锡 | 39650 | 39700 | 39125 | 39175 | 39700 | 01-05 |
锌 | 3659 | 3660 | 3603 | 3604 | 3660 | 01-05 |
原铝 | 2865.5 | 2866 | 2883 | 2885 | 2866 | 01-05 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。