上海期货铅价收盘15725下跌90(2021年10月20日)
2021年10月20日 15:06:33
铅云汇
10月20日上海期货沪铅当月铅价开盘15790收盘15725,结算价15710,较昨日下跌90。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2111 | 15790 | 15500 | 15990 | 15725 | 15710 | -90 | 10-20 |
沪铜当月 | 2111 | 75490 | 72480 | 75490 | 73380 | 73640 | -1910 | 10-20 |
沪铝当月 | 2111 | 24260 | 22420 | 24260 | 22805 | 23390 | -1525 | 10-20 |
沪锌当月 | 2111 | 26880 | 25125 | 26880 | 25415 | 25760 | -1755 | 10-20 |
沪铝三月 | 2201 | 24300 | 22505 | 24300 | 22910 | 23460 | -1495 | 10-20 |
沪铜三月 | 2201 | 74880 | 72170 | 75200 | 73080 | 73340 | -1960 | 10-20 |
沪锌三月 | 2201 | 26740 | 25160 | 26955 | 25450 | 25825 | -1740 | 10-20 |
沪铅三月 | 2201 | 15820 | 15605 | 16085 | 15825 | 15825 | -105 | 10-20 |
沪镍当月 | 2111 | 151860 | 147110 | 153440 | 149580 | 149650 | -740 | 10-20 |
沪镍三月 | 2201 | 150830 | 145170 | 151500 | 147440 | 148200 | -1250 | 10-20 |
沪锡当月 | 2111 | 293220 | 278120 | 294410 | 283520 | 285030 | -5890 | 10-20 |
沪锡三月 | 2201 | 289920 | 275630 | 290800 | 280140 | 281970 | -6100 | 10-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。