上海期货铅价收盘14525上涨250(2021年10月8日)
2021年10月08日 15:01:12
铅云汇
10月8日上海期货沪铅当月铅价开盘14485收盘14525,结算价14530,较昨日上涨250。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2110 | 14485 | 14405 | 14650 | 14525 | 14530 | 250 | 10-08 |
沪铜当月 | 2110 | 69290 | 69160 | 69920 | 69160 | 69510 | 710 | 10-08 |
沪铝当月 | 2110 | 22900 | 22685 | 23265 | 22835 | 22885 | 110 | 10-08 |
沪锌当月 | 2110 | 22500 | 22500 | 22950 | 22920 | 22850 | 380 | 10-08 |
沪铝三月 | 2112 | 22880 | 22635 | 23285 | 22755 | 22920 | 50 | 10-08 |
沪铜三月 | 2112 | 68800 | 68660 | 69520 | 68700 | 69110 | 680 | 10-08 |
沪锌三月 | 2112 | 22500 | 22500 | 22960 | 22930 | 22855 | 370 | 10-08 |
沪铅三月 | 2112 | 14510 | 14500 | 14740 | 14660 | 14630 | 300 | 10-08 |
沪镍当月 | 2110 | 139950 | 139950 | 144260 | 143160 | 143080 | 2760 | 10-08 |
沪镍三月 | 2112 | 137190 | 137190 | 142300 | 140820 | 140970 | 4260 | 10-08 |
沪锡当月 | 2110 | 273830 | 272500 | 284170 | 280880 | 278910 | 8610 | 10-08 |
沪锡三月 | 2112 | 271000 | 269270 | 280600 | 277070 | 275600 | 7820 | 10-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。