上海期货铅价收盘14855下跌25(2021年9月2日)
2021年09月02日 15:02:13
铅云汇
9月2日上海期货沪铅当月铅价开盘14870收盘14855,结算价14895,较昨日下跌25。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2109 | 14870 | 14810 | 14960 | 14855 | 14895 | -25 | 09-02 |
沪铜当月 | 2109 | 69050 | 68730 | 69420 | 69250 | 69160 | -370 | 09-02 |
沪铝当月 | 2109 | 20905 | 20905 | 21500 | 21475 | 21190 | 300 | 09-02 |
沪锌当月 | 2109 | 22110 | 22050 | 22300 | 22260 | 22210 | -10 | 09-02 |
沪铝三月 | 2111 | 20925 | 20905 | 21485 | 21445 | 21185 | 285 | 09-02 |
沪铜三月 | 2111 | 68600 | 68410 | 69130 | 68930 | 68740 | -530 | 09-02 |
沪锌三月 | 2111 | 22125 | 22005 | 22290 | 22260 | 22180 | -40 | 09-02 |
沪铅三月 | 2111 | 14980 | 14925 | 15070 | 14980 | 14985 | -10 | 09-02 |
沪镍当月 | 2109 | 150130 | 147520 | 150130 | 148200 | 148580 | -1740 | 09-02 |
沪镍三月 | 2111 | 146760 | 144590 | 147070 | 145570 | 145720 | -1000 | 09-02 |
沪锡当月 | 2109 | 249050 | 247780 | 251800 | 251800 | 249420 | 2310 | 09-02 |
沪锡三月 | 2111 | 243380 | 242190 | 246950 | 246770 | 244030 | 3170 | 09-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。