4月28日上海期货铅收盘报14015下跌165
2020年04月28日 15:01:32
铅云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2005 | 14210 | 13980 | 14220 | 14015 | 14080 | -165 | 04-28 |
沪铜当月 | 2005 | 42160 | 42160 | 42520 | 42370 | 42360 | -280 | 04-28 |
沪铝当月 | 2005 | 12445 | 12420 | 12580 | 12555 | 12520 | 105 | 04-28 |
沪锌当月 | 2005 | 16135 | 16025 | 16190 | 16160 | 16130 | -25 | 04-28 |
沪铝三月 | 2007 | 12295 | 12280 | 12405 | 12365 | 12360 | 75 | 04-28 |
沪铜三月 | 2007 | 42280 | 42050 | 42380 | 42240 | 42210 | -160 | 04-28 |
沪锌三月 | 2007 | 16055 | 15915 | 16090 | 16075 | 16015 | 60 | 04-28 |
沪铅三月 | 2007 | 13790 | 13640 | 13820 | 13655 | 13705 | -140 | 04-28 |
沪镍当月 | 2005 | 101200 | 99320 | 101200 | 100340 | 100400 | -1820 | 04-28 |
沪镍三月 | 2007 | 101000 | 99520 | 101560 | 100590 | 100550 | -1740 | 04-28 |
沪锡当月 | 2005 | 135520 | 133270 | 135900 | 134280 | 134320 | -1200 | 04-28 |
沪锡三月 | 2007 | 131920 | 127980 | 131980 | 128090 | 129050 | -2010 | 04-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。