4月10日上海期货铅收盘报14150上涨105
2020年04月10日 15:02:05
铅云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2004 | 14110 | 14045 | 14150 | 14150 | 14110 | 105 | 04-10 |
沪铜当月 | 2004 | 40750 | 40750 | 41960 | 41800 | 41100 | 930 | 04-10 |
沪铝当月 | 2004 | 11645 | 11630 | 11800 | 11800 | 11735 | 180 | 04-10 |
沪锌当月 | 2004 | 15610 | 15480 | 15710 | 15670 | 15565 | 40 | 04-10 |
沪铝三月 | 2006 | 11665 | 11660 | 11850 | 11845 | 11765 | 205 | 04-10 |
沪铜三月 | 2006 | 40580 | 40580 | 41820 | 41720 | 41180 | 950 | 04-10 |
沪锌三月 | 2006 | 15550 | 15450 | 15735 | 15660 | 15580 | 40 | 04-10 |
沪铅三月 | 2006 | 13545 | 13545 | 13735 | 13660 | 13650 | 100 | 04-10 |
沪镍当月 | 2004 | 94800 | 94800 | 98090 | 98090 | 96890 | 3130 | 04-10 |
沪镍三月 | 2006 | 95400 | 95220 | 97840 | 97310 | 97060 | 2210 | 04-10 |
沪锡当月 | 2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 0 | 04-10 |
沪锡三月 | 2006 | 122630 | 122630 | 126750 | 126410 | 125480 | 4200 | 04-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。