2月20日上海期货铅收盘报14495上涨20
2020年02月20日 15:01:51
铅云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2003 | 14450 | 14400 | 14515 | 14495 | 14450 | 20 | 02-20 |
沪铜当月 | 2003 | 46280 | 46080 | 46400 | 46270 | 46220 | 50 | 02-20 |
沪铝当月 | 2003 | 13705 | 13645 | 13715 | 13655 | 13665 | -40 | 02-20 |
沪锌当月 | 2003 | 17130 | 17060 | 17160 | 17120 | 17105 | 0 | 02-20 |
沪铝三月 | 2005 | 13715 | 13680 | 13745 | 13690 | 13695 | -25 | 02-20 |
沪铜三月 | 2005 | 46530 | 46360 | 46680 | 46540 | 46500 | 40 | 02-20 |
沪锌三月 | 2005 | 17190 | 17130 | 17245 | 17195 | 17190 | 5 | 02-20 |
沪铅三月 | 2005 | 14505 | 14485 | 14600 | 14570 | 14530 | -5 | 02-20 |
沪镍当月 | 2003 | 103400 | 103000 | 104180 | 103710 | 103540 | -190 | 02-20 |
沪镍三月 | 2005 | 104240 | 103580 | 104690 | 104150 | 104110 | -280 | 02-20 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 02-20 |
沪锡三月 | 2005 | 136950 | 136210 | 136980 | 136800 | 136580 | 370 | 02-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。