2月5日上海期货铅收盘报14030下跌195
2020年02月05日 15:02:59
铅云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2002 | 14225 | 14030 | 14235 | 14030 | 14200 | -195 | 02-05 |
沪铜当月 | 2002 | 44970 | 44810 | 45450 | 45390 | 45230 | 430 | 02-05 |
沪铝当月 | 2002 | 13555 | 13530 | 13625 | 13590 | 13590 | 25 | 02-05 |
沪锌当月 | 2002 | 17240 | 17240 | 17300 | 17260 | 17265 | -10 | 02-05 |
沪铝三月 | 2004 | 13575 | 13575 | 13695 | 13655 | 13650 | 60 | 02-05 |
沪铜三月 | 2004 | 45200 | 45140 | 45780 | 45690 | 45540 | 480 | 02-05 |
沪锌三月 | 2004 | 17250 | 17250 | 17385 | 17315 | 17340 | -30 | 02-05 |
沪铅三月 | 2004 | 14330 | 14090 | 14340 | 14115 | 14215 | -175 | 02-05 |
沪镍当月 | 2002 | 103810 | 103620 | 105090 | 104470 | 104400 | 1550 | 02-05 |
沪镍三月 | 2004 | 103810 | 103810 | 106000 | 105130 | 105020 | 1480 | 02-05 |
沪锡当月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-05 |
沪锡三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 02-05 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。