10月31日上海期货铅收盘报16620下跌85
2019年10月31日 15:01:50
铅云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 1911 | 16720 | 16540 | 16720 | 16620 | 16600 | -85 | 10-31 |
沪铜当月 | 1911 | 47380 | 47160 | 47470 | 47250 | 47240 | -150 | 10-31 |
沪铝当月 | 1911 | 13900 | 13870 | 13905 | 13890 | 13880 | -5 | 10-31 |
沪锌当月 | 1911 | 19055 | 18875 | 19055 | 18980 | 18940 | -95 | 10-31 |
沪铝三月 | 2001 | 13820 | 13790 | 13830 | 13810 | 13800 | 15 | 10-31 |
沪铜三月 | 2001 | 47550 | 47330 | 47640 | 47410 | 47430 | -150 | 10-31 |
沪锌三月 | 2001 | 19080 | 18920 | 19085 | 19010 | 19000 | -105 | 10-31 |
沪铅三月 | 2001 | 16675 | 16510 | 16700 | 16600 | 16595 | -100 | 10-31 |
沪镍当月 | 1911 | 136960 | 136400 | 137890 | 137150 | 137080 | 900 | 10-31 |
沪镍三月 | 2001 | 132090 | 131090 | 132650 | 131310 | 131830 | -50 | 10-31 |
沪锡当月 | 1911 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 970 | 10-31 |
沪锡三月 | 2001 | 138690 | 137820 | 138690 | 138340 | 138230 | -360 | 10-31 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。