10月28日上海期货铅收盘报16725上涨20
2019年10月28日 15:01:57
铅云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 1911 | 16750 | 16665 | 16805 | 16725 | 16725 | 20 | 10-28 |
沪铜当月 | 1911 | 47420 | 47240 | 47550 | 47360 | 47390 | 80 | 10-28 |
沪铝当月 | 1911 | 13875 | 13875 | 13920 | 13880 | 13885 | 0 | 10-28 |
沪锌当月 | 1911 | 18710 | 18690 | 19125 | 19075 | 18975 | 315 | 10-28 |
沪铝三月 | 2001 | 13770 | 13765 | 13820 | 13785 | 13785 | 10 | 10-28 |
沪铜三月 | 2001 | 47460 | 47370 | 47700 | 47500 | 47530 | 100 | 10-28 |
沪锌三月 | 2001 | 18705 | 18695 | 19150 | 19120 | 18970 | 310 | 10-28 |
沪铅三月 | 2001 | 16760 | 16650 | 16780 | 16685 | 16710 | -5 | 10-28 |
沪镍当月 | 1911 | 136580 | 135000 | 137320 | 135730 | 135980 | -630 | 10-28 |
沪镍三月 | 2001 | 131310 | 129200 | 132000 | 129780 | 130740 | -1650 | 10-28 |
沪锡当月 | 1911 | 139230 | 139230 | 139230 | 139230 | 139230 | 0 | 10-28 |
沪锡三月 | 2001 | 138260 | 138000 | 139680 | 139020 | 138760 | 590 | 10-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。