10月17日上海期货铅收盘报17095上涨190
2019年10月17日 15:02:34
铅云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 1911 | 16935 | 16935 | 17145 | 17095 | 17050 | 190 | 10-17 |
沪铜当月 | 1911 | 46600 | 46500 | 46690 | 46630 | 46610 | -210 | 10-17 |
沪铝当月 | 1911 | 13875 | 13860 | 13925 | 13890 | 13895 | 55 | 10-17 |
沪锌当月 | 1911 | 18860 | 18685 | 18910 | 18710 | 18790 | -235 | 10-17 |
沪铝三月 | 2001 | 13810 | 13800 | 13860 | 13825 | 13830 | 20 | 10-17 |
沪铜三月 | 2001 | 46620 | 46570 | 46740 | 46680 | 46660 | -230 | 10-17 |
沪锌三月 | 2001 | 18950 | 18735 | 18995 | 18785 | 18855 | -200 | 10-17 |
沪铅三月 | 2001 | 16755 | 16725 | 16835 | 16780 | 16785 | 105 | 10-17 |
沪镍当月 | 1911 | 134300 | 128860 | 134760 | 130180 | 131620 | -3620 | 10-17 |
沪镍三月 | 2001 | 131660 | 126320 | 132580 | 127810 | 129150 | -4040 | 10-17 |
沪锡当月 | 1911 | 141320 | 137540 | 141320 | 137540 | 139440 | 1500 | 10-17 |
沪锡三月 | 2001 | 138720 | 138360 | 139900 | 139620 | 139260 | 1360 | 10-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。