10月10日上海期货铅收盘报16900下跌110
2019年10月10日 15:02:23
铅云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 1910 | 16865 | 16810 | 16950 | 16900 | 16895 | -110 | 10-10 |
沪铜当月 | 1910 | 46560 | 46510 | 46700 | 46650 | 46590 | -10 | 10-10 |
沪铝当月 | 1910 | 13995 | 13920 | 14000 | 13975 | 13960 | -40 | 10-10 |
沪锌当月 | 1910 | 18670 | 18600 | 18855 | 18800 | 18775 | 125 | 10-10 |
沪铝三月 | 1912 | 13900 | 13830 | 13920 | 13900 | 13880 | -50 | 10-10 |
沪铜三月 | 1912 | 46560 | 46500 | 46720 | 46700 | 46600 | 30 | 10-10 |
沪锌三月 | 1912 | 18720 | 18620 | 18860 | 18840 | 18770 | 165 | 10-10 |
沪铅三月 | 1912 | 16830 | 16810 | 16915 | 16895 | 16855 | -75 | 10-10 |
沪镍当月 | 1910 | 137390 | 135220 | 138430 | 138000 | 137140 | 870 | 10-10 |
沪镍三月 | 1912 | 137200 | 134490 | 137700 | 137210 | 136240 | 350 | 10-10 |
沪锡当月 | 1910 | 134990 | 134990 | 136000 | 136000 | 135490 | 2310 | 10-10 |
沪锡三月 | 1912 | 134830 | 134830 | 139340 | 136800 | 136750 | 1970 | 10-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。