日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
10-14 | 15150 | 15345 | 15175 | |
10-13 | 15150 | 15310 | 15150 | 2046 |
10-12 | 15150 | 15295 | 15150 | 2048 |
10-11 | 15150 | 15255 | 15150 | 2032 |
10-10 | 15100 | 15235 | 15150 | 1971 |
09-30 | 14950 | 14985 | 15000 | 1883.5 |
09-29 | 14950 | 14995 | 15000 | 1865 |
09-28 | 14800 | 14875 | 14875 | 1849 |
09-27 | 14800 | 14855 | 14875 | 1757.5 |
09-26 | 14850 | 14940 | 14925 | 1752 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)