日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-19 | 16200 | 16155 | 16100 | 16050 | |
08-18 | 16250 | 16165 | 16150 | 16150 | 1995 |
08-17 | 16300 | 16165 | 16150 | 16150 | 1965 |
08-14 | 16250 | 16045 | 16050 | 16050 | 1950 |
08-13 | 16050 | 15995 | 15925 | 15950 | 1951 |
08-12 | 16200 | 15860 | 16050 | 16050 | 1949 |
08-11 | 16300 | 16040 | 16150 | 16150 | 1952.5 |
08-10 | 16350 | 16165 | 16175 | 16150 | 1902.5 |
08-07 | 16600 | 16295 | 16400 | 16450 | 1916.5 |
08-06 | 16200 | 16400 | 16025 | 16050 | 1954 |
08-05 | 16000 | 15885 | 15850 | 15750 | 1917 |
08-04 | 15850 | 15725 | 15700 | 15750 | 1883 |
08-03 | 16000 | 15905 | 15825 | 15750 | 1869 |
07-31 | 15800 | 15800 | 15650 | 15550 | 1864 |
07-30 | 15850 | 15745 | 15700 | 15650 | 1869.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)