日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
01-03 | 15050 | 14560 | 14900 | 14950 | |
01-02 | 15100 | 14870 | 14975 | 15025 | 1919 |
12-31 | 15200 | 14950 | 15050 | 15100 | 1927 |
12-30 | 15300 | 15145 | 15150 | 15200 | 1942 |
12-27 | 15300 | 15170 | 15150 | 15200 | 1939 |
12-26 | 15300 | 15180 | 15150 | 15200 | |
12-25 | 15300 | 15185 | 15150 | 15200 | |
12-24 | 15050 | 15090 | 14950 | 15000 | 1947 |
12-23 | 15100 | 14815 | 14975 | 15025 | 1916 |
12-20 | 15250 | 15040 | 15100 | 15150 | 1938.50 |
12-19 | 15250 | 15140 | 15075 | 15125 | 1919 |
12-18 | 15150 | 15040 | 14975 | 15025 | 1926 |
12-17 | 15350 | 15020 | 15150 | 15200 | 1888 |
12-16 | 15500 | 15175 | 15350 | 15400 | 1887.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)