上海期货铅价收盘15320下跌215(2023年1月11日)
2023年01月11日 15:04:54
铅云汇
1月11日上海期货沪铅当月铅价开盘15470收盘15320,结算价15430,较昨日下跌215。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铅当月 | 2301 | 15470 | 15315 | 15490 | 15320 | 15430 | -215 | 01-11 |
沪铜当月 | 2301 | 66690 | 66680 | 67900 | 67900 | 67450 | 1420 | 01-11 |
沪铝当月 | 2301 | 18155 | 18130 | 18250 | 18180 | 18175 | 80 | 01-11 |
沪锌当月 | 2301 | 23805 | 23565 | 23835 | 23645 | 23685 | -145 | 01-11 |
沪铝三月 | 2303 | 18210 | 18195 | 18340 | 18260 | 18250 | 80 | 01-11 |
沪铜三月 | 2303 | 66860 | 66700 | 68020 | 68000 | 67420 | 1460 | 01-11 |
沪锌三月 | 2303 | 23760 | 23590 | 23800 | 23665 | 23705 | -75 | 01-11 |
沪铅三月 | 2303 | 15500 | 15365 | 15585 | 15375 | 15470 | -215 | 01-11 |
沪镍当月 | 2301 | 215600 | 212300 | 218860 | 216870 | 215240 | 1840 | 01-11 |
沪镍三月 | 2303 | 203020 | 200880 | 206750 | 205950 | 203140 | 2350 | 01-11 |
沪锡当月 | 2301 | 206000 | 205440 | 213980 | 213750 | 209740 | 8980 | 01-11 |
沪锡三月 | 2303 | 204900 | 204900 | 214440 | 213900 | 209440 | 8460 | 01-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铅云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。